Как и любая другая стоматология, работающая в эконом-классе цен, мы не просто предлагаем низкие цены за наши качественные услуги; мы не повышали их практически с 2008 года - цены в большинстве своем остаются фиксированными от момента начала лечения или протезирования (т.е. без скрытых платежей) за исключением непредвиденных ситуаций.
Предлагаемый ниже прайс-лист не охватывает цены и услуги полностью, поэтому мы предлагаем записаться на бесплатную консультацию врача и получить более подробную информацию.
Прейскурант на терапевтические работы
Утверждаю:
Директор ООО МФ «Ваш Выбор»
/ Турмий Н.Н. /
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Консультация | бесплатно |
| Набор | 150 |
| Анестезия | 200 |
| Пост на фуджи | 900 |
| Изолирующая прокладка Ионосит | 300 |
| Лечебная прокладка Дайкал | 350 |
| Наложение временной пломбы | 150 |
| Снятие временной пломбы | 100 |
| Снятие постоянной пломбы | 200 |
| Лечение неосложнённого кариеса | |
| 1 класс по Блэку (набор, анестезия, прокладка, фотополимер, полировка) | 1800 |
| 2 класс (премоляры) | 2000 |
| 2 класс (моляры) | 2200 |
| 3 класс, 5 класс (с выходом на переднюю поверхность) | 2400 |
| 4 класс, ламинирование | 2800 |
| 5 класс, 3 класс (без выхода на переднюю поверхность) | 1800 |
| Лечение каналов зубов | |
| Один канал Первое посещение (набор, анестезия, инструментальная и медикаментозная обработка и пломбирование канала силером с гуттаперчевыми штифтами) | 1400 |
| Второе посещение (набор, пломба из фотополимера) | 2100 |
| Второе посещение (набор, ламинирование) | 2900 |
| Два канала Первое посещение (набор, анестезия, инструментальная и медикаментозная обработка и пломбирование канала силером с гуттаперчевыми штифтами) | 1900 |
| Второе посещение (набор, пломба из фотополимера) | 2200 |
| Три канала Первое посещение (набор, анестезия, инструментальная и медикаментозная обработка и пломбирование канала силером с гуттаперчевыми штифтами) | 2200 |
| Второе посещение (набор, пломба из фотополимера) | 2400 |
| Силер | 700 |
| Гуттаперчевые штифты | 350 |
| Дополнительно | Цена (руб.) |
| Каласепт 1 канал | 500 |
| Пульпосептин 1 канал | 400 |
| Антисептическая повязка «Крезофен» | 300 |
| Распломбировка каналов: а) 1 канал (эвгеноловая паста) | 600 |
| б) 1 канал (рез-форм, смесь) | 700 |
| Распломбировка канала под вкладку | 800 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 150 |
| Извлечение инородного тела (поста) | 700 |
| Профессиональная гигиена полости рта (всех зубов) | 1500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком с одного зуба | 150 |
| Обработка одного зуба фторсодержащим препаратом Глуфторед | 200 |
| Обработка десневых карманов | 150 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта | 250 |
| Лечение с использованием Коффердама | 300 |
| Постановка стразы 1 шт. | 900 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
| Полуреставрация | 2100-2900 |
| Шинирование 1 зуба ГласСпан | 1300 |
| Пленка Диплен дента М (1 ед.) | 500 |
| Рентгеновский снимок | 200 |
| Справка о санации | 200 |
Прейскурант на ортопедические работы
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Консультация | бесплатно |
| Снятие металлокерамической / цельнолитой коронки (1 ед.) | 400 |
| Снятие штампованной коронки (1 ед.) | 150 |
| Коронка (зуб) временная пластмассовая (1 ед.) | 300 |
| Коронка (зуб) МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ | 4000 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая бюгельная | 4100 |
| Коронка (зуб) цельнолитая | 2000 |
| Коронка (зуб) цельнолитая бюгельная | 2100 |
| Металлоакриловая коронка на цельнолитом каркасе | 2700 |
| Литая культевая штифтовая вкладка | 1100 |
| Литая культевая штифтовая вкладка разборная | 1500 |
| Формирование 1 канала под вкладку | 500 |
| Простой штифтовой зуб в одно посещение | 1500 |
| Косметическая пластинка | 1800 |
| Бюгельный протез с кламмерами (огнеупорн. модель) | 16000 |
| Зуб литой в бюгельном протезе | 1900 |
| Полный съемный протез | 9000 |
| Полный съемный сложный (торус) | 9300 |
| Индивидуальная ложка в ПСП | 1000 |
| Частичный съемный протез (пластиночный) | 8000 |
| Армирующая дуга | 1600 |
| Малый седловидный пластмассовый протез | 4000 |
| Малый седловидный протез на индивидуальном литье | 8000 |
| Замковое крепление (Бредент) кнопка | 4500 |
| Замена матрицы | 700 |
| Регистраторы прикуса (силикон) | 200 |
| Гарнитур зубов (импортные) 1 пластинка | 300 |
| Снятие оттиска альгинатной массой | 250 |
| Снятие оттиска силиконовой массой база (1 слой) | 300 |
| Снятие оттиска силиконовой массой коррегир. (2 слой) | 500 |
| Напыление 1 ед. | 100 |
| Литьё колпачка, коронки, вкладки 1 ед. | 150 |
| Литье каркаса бюгельного протеза | 1600 |
| Литье дуги армирующей КХС | 400 |
| Починка протеза (перелом базиса, приварка кламмера, зубов) | 600 |
| Перебазировка протеза лабораторным методом | 1000 |
| Пластмассовая коронка | 1000 |
| Укрепление коронки МК (цемент Fuji I) | 200 |
| Укрепление коронки (Унифас) | 100 |
| Укрепление литой штифтовкладки на Fuji I | 200 |
| Анестезия | 200 |
| Индивидуальный комплект | 150 |
| Глубокое фторирование дентин герметиз. ликвидом | 200 |
| Урок гигиены полости рта | 150 |
| Бор алмазный разового применения | 100 |
| Коррекция старого протеза | 300 |
| Коррекция нового протеза | 200 |
| Химическое удаление цемента из старой коронки (1ед.) | 100 |
